DATA PRESTASI SISWA DAN MADRASAH
MTSS - TOMALOU
| NISN SISWA | NAMA SISWA | TAHUN | NAMA LOMBA | PENYELENGGARA KEGIATAN | TINGKAT | KATEGORI | TANGGAL KEGIATAN / LOMBA | PERINGKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095085065 | INDIYANI KORDI | 2024 | MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) NASIONAL XXX 2024 / GOL. ANAK DAN REMAJA | KEMENTERIAN AGAMA | NASIONAL | INDIVIDU | 06 s/d 16 SEPTEMBER 2024 | – |
| 0107314523 | ZELDA SAVITRI FABANYO | 2024 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) MAPEL IPA TERINTEGRASI | KEMENTERIAN AGAMA | PROVINSI | INDIVIDU | 05 s/d 06 AGUSTUS 2024 | – |
| 0084578731 | NURUL FAJRIYANA SAMRI | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0086821835 | NURUL FAJRIYANI SAMRI | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0088718748 | ALIF FITRAH CONORAS | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0096993122 | M. RANDI SALEH | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0115436795 | M. IMRAN MARASABESSY | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0088875650 | ALFAJAR YAKUB | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 3108220386 | M. FARUK ABDULLAH | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0103377094 | MUHAMMAD RAFKY | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0098920752 | ZULKARNAIN TALIB | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0103307721 | ADE RAHMAT SUBHAN | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 3103117863 | RISKI WAHYUDI L | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0088110910 | ANANDA AWALIA | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0112101458 | NAYLA KHAULANNISA RUSTAM | 2024 | YEL-YEL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0084578731 | NURUL FAJRIYANA SAMRI | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0086821835 | NURUL FAJRIYANI SAMRI | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0088718748 | ALIF FITRAH CONORAS | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0096993122 | M. RANDI SALEH | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0115436795 | M. IMRAN MARASABESSY | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0088875650 | ALFAJAR YAKUB | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 3108220386 | M. FARUK ABDULLAH | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0103377094 | MUHAMMAD RAFKY | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0098920752 | ZULKARNAIN TALIB | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0103307721 | ADE RAHMAT SUBHAN | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 3103117863 | RISKI WAHYUDI L | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0088110910 | ANANDA AWALIA | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0112101458 | NAYLA KHAULANNISA RUSTAM | 2024 | PADUAN SUARA MARS KEMENAG PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 4 |
| 0096034417 | MUTMAINNAH LUTFI | 2024 | TARIAN DAERAH PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | |
| 0098753785 | NAZWA UDIN | 2024 | TARIAN DAERAH PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | |
| 0084578731 | NURUL FAJRIYANA SAMRI | 2024 | TARIAN DAERAH PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | |
| 0086821835 | NURUL FAJRIYANI SAMRI | 2024 | TARIAN DAERAH PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | REGU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | |
| 0095085065 | INDRIYANI KORDI | 2024 | MHQ PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | INDIVIDU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 3 |
| 0095085065 | INDRIYANI KORDI | 2024 | VOKAL TUNGGAL PERKEMAHAN PRAMUKA MADRASAH TINGKAT PROVINSI (PPMTP) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | INDIVIDU | 20 s/d 25 AGUSTUS 2024 | 2 |
| 0095085065 | INDIYANI KORDI | 2024 | BACARITA SEJARAH PEKAN BUDAYA KOTA REMPAH | BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN XXI | KAB / KOTA | INDIVIDU | 08 AGUSTUS 2024 | 2 |
| 0095697170 | SITI FADILA KHUMAIRAH SILLIA | 2024 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) SOSIAL SAINS TERPADU (MATEMATIKA – IPA – IPS) | KEMENTERIAN AGAMA | KAB / KOTA | REGU | 01 s/d 03 JULI 2024 | 5 |
| 0109080521 | LABIB WALIYYUDDIN MUHDAR | 2024 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) SOSIAL SAINS TERPADU (MATEMATIKA – IPA – IPS) | KEMENTERIAN AGAMA | KAB / KOTA | REGU | 01 s/d 03 JULI 2024 | 5 |
| 0109048855 | NAILA RAMADHANTYE | 2024 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) SOSIAL SAINS TERPADU (MATEMATIKA – IPA – IPS) | KEMENTERIAN AGAMA | KAB / KOTA | REGU | 01 s/d 03 JULI 2024 | 5 |
| 0107314523 | ZELDA SAVITRI FABANYO | 2024 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) MAPEL IPA TERINTEGRASI | KEMENTERIAN AGAMA | KAB / KOTA | INDIVIDU | 01 s/d 03 JULI 2024 | 2 |
| 0095085065 | INDIYANI KORDI | 2024 | MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) KAB/KOTA XXX 2024 / GOL. ANAK DAN REMAJA | KEMENAG | KAB / KOTA | INDIVIDU | 17 s/d 23 FEBRUARI 2024 | TERBAIK 1 |
| 0095085065 | INDRIYANI KORDI | 2023 | STQH XXVII | PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI | INDIVIDU | 19 JUNI 2023 | 2 |
| 0085922327 | FAJRIYANTI KONORAS | 2023 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) MAPEL IPS TERINTEGRASI | KEMENTERIAN AGAMA | KAB / KOTA | INDIVIDU | 09 JULI 2023 | 3 |
| 0107314523 | ZELDA SAVITRI FABANYO | 2023 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) MAPEL IPA TERINTEGRASI | KEMENTERIAN AGAMA | KAB / KOTA | INDIVIDU | 09 JULI 2023 | 2 |
| 0097531824 | M. NIJAD S. CONORAS | 2022 | JAMBORE NASIONAL XI JAKARTA 2022 | KWARTIR NASIONAL (KWARNAS) GERAKAN PRAMUKA | NASIONAL | INDIVIDU | 09 AGUSTUS 2022 | – |
| 0087470298 | HAIRUN MALAGAPI | 2022 | KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) MAPEL IPA TERINTEGRASI | KEMENTERIAN AGAMA | KAB / KOTA | INDIVIDU | 14 AGUSTUS 2022 | 3 |
Post Views: 63